| Numer zamówieniowy | Seria | Średnica rury d1 mm | Ciśnienie pracy PN bar | L mm | L1 mm | CH1 mm | CH3 mm | Waga 100 szt. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN98-4LL | LL | 4 | 100 | 31 | 12 | 10 | 9 | 1,5 | Zapytaj |
| TN98-5LL | LL | 5 | 100 | 32 | 9 | 12 | 11 | 2 | Zapytaj |
| TN98-6LL | LL | 6 | 100 | 32 | 9 | 12 | 11 | 2,2 | Zapytaj |
| TN98-8LL | LL | 8 | 100 | 35 | 12 | 14 | 12 | 2,8 | Zapytaj |
| TN98-10LL | LL | 10 | 100 | 35 | 12 | 17 | 14 | 4,5 | Zapytaj |
| TN98-12LL | LL | 12 | 100 | 35 | 11 | 19 | 17 | 6 | Zapytaj |
| TN98-6L | L | 6 | 315 | 39 | 10 | 14 | 12 | 3,6 | Zapytaj |
| TN98-8L | L | 8 | 315 | 40 | 11 | 17 | 14 | 5 | Zapytaj |
| TN98-10L | L | 10 | 315 | 42 | 13 | 19 | 17 | 7 | Zapytaj |
| TN98-12L | L | 12 | 315 | 43 | 14 | 22 | 19 | 8,7 | Zapytaj |
| TN98-15L | L | 15 | 315 | 46 | 16 | 27 | 24 | 14 | Zapytaj |
| TN98-18L | L | 18 | 315 | 48 | 16 | 32 | 27 | 20 | Zapytaj |
| TN98-22L | L | 22 | 160 | 52 | 20 | 36 | 32 | 26,5 | Zapytaj |
| TN98-28L | L | 28 | 160 | 54 | 21 | 41 | 41 | 32 | Zapytaj |
| TN98-35L | L | 35 | 160 | 63 | 20 | 50 | 46 | 50 | Zapytaj |
| TN98-42L | L | 42 | 160 | 66 | 21 | 60 | 55 | 74,1 | Zapytaj |
| TN98-6S | S | 6 | 630 | 45 | 16 | 17 | 14 | 4,1 | Zapytaj |
| TN98-8S | S | 8 | 630 | 47 | 18 | 19 | 17 | 6,1 | Zapytaj |
| TN98-10S | S | 10 | 630 | 49 | 17 | 22 | 19 | 8 | Zapytaj |
| TN98-12S | S | 12 | 630 | 51 | 19 | 24 | 22 | 11,5 | Zapytaj |
| TN98-14S | S | 14 | 630 | 57 | 22 | 27 | 24 | 18 | Zapytaj |
| TN98-16S | S | 16 | 400 | 57 | 21 | 30 | 27 | 23 | Zapytaj |
| TN98-20S | S | 20 | 400 | 66 | 23 | 36 | 32 | 35 | Zapytaj |
| TN98-25S | S | 25 | 400 | 74 | 26 | 46 | 41 | 68 | Zapytaj |
| TN98-30S | S | 30 | 400 | 80 | 27 | 50 | 46 | 83 | Zapytaj |
| TN98-38S | S | 38 | 315 | 90 | 29 | 60 | 55 | 121 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Piotr Szczepanik | |
| pszczepanik@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 66 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |