| Numer zamówieniowy | Seria | Średnica rury d1 mm | Średnica rury d2 mm | Ciśnienie pracy PN bar | L mm | L1 mm | CH1 mm | CH2 mm | CH3 mm | Waga 100 szt. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN98R-8/6L | L | 8 | 6 | 315 | 39,5 | 11 | 17 | 14 | 14 | 4,3 | Zapytaj |
| TN98R-10/6L | L | 10 | 6 | 315 | 40,5 | 11,5 | 19 | 14 | 17 | 5,3 | Zapytaj |
| TN98R-10/8L | L | 10 | 8 | 315 | 41 | 11,5 | 19 | 17 | 17 | 6 | Zapytaj |
| TN98R-12/6L | L | 12 | 6 | 315 | 41 | 12,5 | 22 | 14 | 19 | 6,2 | Zapytaj |
| TN98R-12/8L | L | 12 | 8 | 315 | 41,5 | 12,5 | 22 | 17 | 19 | 6,9 | Zapytaj |
| TN98R-12/10L | L | 12 | 10 | 315 | 42,5 | 13,5 | 22 | 19 | 19 | 7,9 | Zapytaj |
| TN98R-15/10L | L | 15 | 10 | 315 | 44 | 14,5 | 27 | 19 | 24 | 10,5 | Zapytaj |
| TN98R-15/12L | L | 15 | 12 | 315 | 44,5 | 14,5 | 27 | 22 | 24 | 11,4 | Zapytaj |
| TN98R-18/10L | L | 18 | 10 | 315 | 45 | 15 | 32 | 19 | 27 | 13,5 | Zapytaj |
| TN98R-18/12L | L | 18 | 12 | 315 | 45,5 | 15 | 32 | 22 | 27 | 14,4 | Zapytaj |
| TN98R-18/15L | L | 18 | 15 | 315 | 47 | 16,5 | 32 | 27 | 27 | 17 | Zapytaj |
| TN98R-22/12L | L | 22 | 12 | 160 | 47,5 | 17 | 36 | 22 | 32 | 17,6 | Zapytaj |
| TN98R-22/15L | L | 22 | 15 | 160 | 49 | 18,5 | 36 | 27 | 32 | 20,3 | Zapytaj |
| TN98R-22/18L | L | 22 | 18 | 160 | 50 | 18 | 36 | 32 | 32 | 23,3 | Zapytaj |
| TN98R-28/18L | L | 28 | 18 | 160 | 51 | 19 | 41 | 32 | 41 | 26 | Zapytaj |
| TN98R-28/22L | L | 28 | 22 | 160 | 53 | 21 | 41 | 36 | 41 | 29,3 | Zapytaj |
| TN98R-35/22L | L | 35 | 22 | 160 | 57,5 | 21 | 50 | 36 | 46 | 38,3 | Zapytaj |
| TN98R-35/28L | L | 35 | 28 | 160 | 58,5 | 21 | 50 | 41 | 46 | 41 | Zapytaj |
| TN98R-8/6S | S | 8 | 6 | 630 | 46 | 18 | 19 | 17 | 17 | 5,1 | Zapytaj |
| TN98R-10/6S | S | 10 | 6 | 630 | 47 | 17,5 | 22 | 17 | 19 | 6 | Zapytaj |
| TN98R-10/8S | S | 10 | 8 | 630 | 48 | 17,5 | 22 | 19 | 19 | 7 | Zapytaj |
| TN98R-12/6S | S | 12 | 6 | 630 | 48 | 18,5 | 24 | 17 | 22 | 7,8 | Zapytaj |
| TN98R-12/8S | S | 12 | 8 | 630 | 49 | 18,5 | 24 | 19 | 22 | 8,8 | Zapytaj |
| TN98R-12/10S | S | 12 | 10 | 630 | 50 | 18 | 24 | 22 | 22 | 9,8 | Zapytaj |
| TN98R-14/10S | S | 14 | 10 | 630 | 53 | 20,5 | 27 | 22 | 24 | 13 | Zapytaj |
| TN98R-14/12S | S | 14 | 12 | 630 | 54 | 20,5 | 27 | 24 | 24 | 14,8 | Zapytaj |
| TN98R-16/12S | S | 16 | 12 | 400 | 54 | 21 | 30 | 24 | 27 | 17,3 | Zapytaj |
| TN98R-16/14S | S | 16 | 14 | 400 | 57 | 22,5 | 30 | 27 | 27 | 20,5 | Zapytaj |
| TN98R-20/10S | S | 20 | 10 | 400 | 57,5 | 23 | 36 | 22 | 32 | 21,5 | Zapytaj |
| TN98R-20/12S | S | 20 | 12 | 400 | 58,5 | 23 | 36 | 24 | 32 | 23,3 | Zapytaj |
| TN98R-20/14S | S | 20 | 14 | 400 | 61,5 | 24 | 36 | 27 | 32 | 26,5 | Zapytaj |
| TN98R-20/16S | S | 20 | 16 | 400 | 61,5 | 24 | 36 | 30 | 32 | 29 | Zapytaj |
| TN98R-25/16S | S | 25 | 16 | 400 | 65,5 | 27,5 | 46 | 30 | 41 | 45,5 | Zapytaj |
| TN98R-25/20S | S | 25 | 20 | 400 | 70 | 25,5 | 46 | 36 | 41 | 51,5 | Zapytaj |
| TN98R-30/20S | S | 30 | 20 | 400 | 73 | 28 | 50 | 36 | 46 | 59 | Zapytaj |
| TN98R-30/25S | S | 30 | 25 | 400 | 77 | 28,5 | 50 | 46 | 46 | 75,5 | Zapytaj |
| TN98R-38/25S | S | 38 | 25 | 315 | 82 | 30 | 60 | 46 | 55 | 94,5 | Zapytaj |
| TN98R-38/30S | S | 38 | 30 | 315 | 85 | 30,5 | 60 | 50 | 55 | 102 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Piotr Szczepanik | |
| pszczepanik@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 66 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |