| Nr katalogowy | Seria | Ø d1 mm | Ciśnienie pracy bar | L mm | L1 mm | L2 mm | Ø F1 mm | CH1 mm | CH2 mm | O-Ring mm | Waga 100 szt. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN419-6L | L | 6 | 315 | 27 | 12 | 26 | 12x1,5 | 14 | 12 | 4x1,5 | 4 | Zapytaj |
| TN419-8L | L | 8 | 315 | 29 | 14 | 27,5 | 14x1,5 | 17 | 12 | 6x1,5 | 5,5 | Zapytaj |
| TN419-10L | L | 10 | 315 | 30 | 15 | 29 | 16x1,5 | 19 | 14 | 7,5x1,5 | 7 | Zapytaj |
| TN419-12L | L | 12 | 315 | 32 | 17 | 29,5 | 18x1,5 | 22 | 17 | 9x1,5 | 9,5 | Zapytaj |
| TN419-15L | L | 15 | 315 | 36 | 21 | 32,5 | 22x1,5 | 27 | 19 | 12x2 | 16,5 | Zapytaj |
| TN419-18L | L | 18 | 315 | 40 | 23,5 | 35,5 | 26x1,5 | 32 | 24 | 15x2 | 23,5 | Zapytaj |
| TN419-22L | L | 22 | 160 | 44 | 27,5 | 38,5 | 30x2 | 36 | 27 | 20x2 | 32,5 | Zapytaj |
| TN419-28L | L | 28 | 160 | 47 | 30,5 | 41,5 | 36x2 | 41 | 36 | 26x2 | 52,5 | Zapytaj |
| TN419-35L | L | 35 | 160 | 56 | 34,5 | 51 | 45x2 | 50 | 41 | 32x2,5 | 69 | Zapytaj |
| TN419-42L | L | 42 | 160 | 63 | 40 | 56 | 52x2 | 60 | 50 | 38x2,5 | 105 | Zapytaj |
| TN419-6S | S | 6 | 630 | 31 | 16 | 27 | 14x1,5 | 17 | 12 | 4x1,5 | 6,2 | Zapytaj |
| TN419-8S | S | 8 | 630 | 32 | 17 | 27,5 | 16x1,5 | 19 | 14 | 6x1,5 | 7,5 | Zapytaj |
| TN419-10S | S | 10 | 630 | 34 | 17,5 | 30 | 18x1,5 | 22 | 17 | 7,5x1,5 | 11,3 | Zapytaj |
| TN419-12S | S | 12 | 630 | 38 | 21,5 | 31 | 20x1,5 | 24 | 17 | 9x1,5 | 14 | Zapytaj |
| TN419-14S | S | 14 | 630 | 40 | 22 | 35 | 22x1,5 | 27 | 19 | 10x2 | 19,5 | Zapytaj |
| TN419-16S | S | 16 | 400 | 43 | 24,5 | 36,5 | 24x1,5 | 30 | 24 | 12x2 | 26 | Zapytaj |
| TN419-20S | S | 20 | 400 | 48 | 26,5 | 44,5 | 30x2 | 36 | 27 | 16,3x2,4 | 40,5 | Zapytaj |
| TN419-25S | S | 25 | 400 | 54 | 30 | 50 | 36x2 | 46 | 36 | 20,3x2,4 | 75 | Zapytaj |
| TN419-30S | S | 30 | 400 | 62 | 35,5 | 55 | 42x2 | 50 | 41 | 25,3x2,4 | 96,5 | Zapytaj |
| TN419-38S | S | 38 | 315 | 72 | 41 | 63 | 52x2 | 60 | 50 | 33,3x2,4 | 142,5 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Piotr Szczepanik | |
| pszczepanik@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 66 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |