| Nr katalogowy | Seria | Ø d1 mm | Ciśnienie pracy bar | Ø G2 mm | L mm | L1 mm | CH1 mm | Waga 100 szt. kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TN117-6L | L | 6 | 315 | 18 | 85 | 56 | 14 | 13,1 | Zapytaj |
| TN117-8L | L | 8 | 315 | 20 | 85 | 56 | 17 | 16,2 | Zapytaj |
| TN117-10L | L | 10 | 315 | 22 | 87 | 58 | 19 | 19,5 | Zapytaj |
| TN117-12L | L | 12 | 315 | 25 | 87 | 58 | 22 | 24,1 | Zapytaj |
| TN117-15L | L | 15 | 315 | 28 | 100 | 70 | 27 | 35,3 | Zapytaj |
| TN117-18L | L | 18 | 315 | 32 | 101 | 69 | 32 | 46,9 | Zapytaj |
| TN117-22L | L | 22 | 160 | 36 | 105 | 73 | 36 | 58,2 | Zapytaj |
| TN117-28L | L | 28 | 160 | 40 | 106 | 73 | 41 | 66 | Zapytaj |
| TN117-35L | L | 35 | 160 | 50 | 114 | 71 | 50 | 102,9 | Zapytaj |
| TN117-42L | L | 42 | 160 | 60 | 115 | 70 | 60 | 148,1 | Zapytaj |
| TN117-6S | S | 6 | 630 | 20 | 89 | 60 | 17 | 16,9 | Zapytaj |
| TN117-8S | S | 8 | 630 | 22 | 89 | 60 | 19 | 20,4 | Zapytaj |
| TN117-10S | S | 10 | 630 | 25 | 91 | 59 | 22 | 27 | Zapytaj |
| TN117-12S | S | 12 | 630 | 28 | 91 | 59 | 24 | 33,1 | Zapytaj |
| TN117-14S | S | 14 | 630 | 30 | 107 | 72 | 27 | 44,7 | Zapytaj |
| TN117-16S | S | 16 | 400 | 35 | 107 | 71 | 30 | 57,8 | Zapytaj |
| TN117-20S | S | 20 | 400 | 38 | 114 | 71 | 36 | 73,2 | Zapytaj |
| TN117-25S | S | 25 | 400 | 45 | 120 | 72 | 46 | 114,6 | Zapytaj |
| TN117-30S | S | 30 | 400 | 50 | 126 | 73 | 50 | 134,4 | Zapytaj |
| TN117-38S | S | 38 | 315 | 60 | 133 | 72 | 60 | 191,3 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Piotr Szczepanik | |
| pszczepanik@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 66 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |