Budowa węża:
| Nr katalogowy | DN NW | rednica wewnętrzna mm | rednica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484.1000 | 10 | 9.5 | 21.4 | 445 | 1070 | 1780 | 180 | 0.78 | Zapytaj |
| 484.1300 | 13 | 12.7 | 24.6 | 415 | 995 | 1660 | 230 | 0.93 | Zapytaj |
| 484.1600 | 16 | 16.0 | 28.2 | 350 | 840 | 1400 | 250 | 1.17 | Zapytaj |
| 484.2000 | 20 | 19.0 | 32.2 | 350 | 840 | 1400 | 300 | 1.48 | Zapytaj |
| 484.2500 | 25 | 25.3 | 39.7 | 280 | 670 | 1120 | 340 | 2.02 | Zapytaj |
| 484.3200 | 32 | 32.0 | 50.8 | 210 | 500 | 840 | 460 | 3.05 | Zapytaj |
| 484.4000 | 40 | 38.1 | 57.2 | 185 | 445 | 740 | 560 | 3.52 | Zapytaj |
| 484.5000 | 50 | 50.8 | 69.8 | 165 | 400 | 660 | 660 | 5.20 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |