Budowa węża:
| Nr katalogowy produktu | DN NW | Średnica wewnętrzna mm | Średnica zewnętrzna mm | Ciśnienie robocze bar | Ciśnienie testowe bar | Ciśnienie rozrywające bar | R min mm | Ciężar kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454.0600M-FLEX | 6 | 6,2 | 14,1 | 225 | 450 | 900 | 100 | 0,25 | Zapytaj |
| 454.0800M-FLEX | 8 | 7,7 | 15,7 | 215 | 430 | 850 | 115 | 0,31 | Zapytaj |
| 454.1000M-FLEX | 10 | 9,3 | 18,1 | 180 | 360 | 720 | 130 | 0,36 | Zapytaj |
| 454.1300M-FLEX | 13 | 12,3 | 21,4 | 160 | 320 | 640 | 180 | 0,45 | Zapytaj |
| 454.1600M-FLEX | 16 | 15,5 | 24,5 | 130 | 260 | 520 | 200 | 0,52 | Zapytaj |
| 454.2000M-FLEX | 20 | 18,6 | 28,5 | 105 | 210 | 420 | 240 | 0,65 | Zapytaj |
| 454.2500M-FLEX | 25 | 25 | 36,6 | 88 | 175 | 350 | 300 | 0,91 | Zapytaj |
| 454.3200M-FLEX | 32 | 31,4 | 44,8 | 63 | 150 | 250 | 420 | 1,3 | Zapytaj |
| 454.4000M-FLEX | 40 | 37,7 | 52,1 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,7 | Zapytaj |
| 454.5000M-FLEX | 50 | 50,4 | 65,5 | 40 | 80 | 160 | 630 | 2 | Zapytaj |
| Imie i Nazwisko | Mirosław Trzepacz | |
| mtrzepacz@madejski.com.pl | ||
| Telefon | +48 12 683 96 60 | |
| Fax | +48 12 683 96 42 | |
| GG | ||
| Skype |